〒592-0004 大阪府高石市高師浜1-1-16
エコロパーク 高師浜1丁目第1駐車場
- 車
- バイク
- 自転車
基本情報
台数 | 12台 |
---|---|
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t ※当該駐車場に場内表示がある場合は場内表示を正しいものとします。 |
入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 |
支払方法 | 現金、QRコード |
料金 | 全日 24時間 最大600円 |
最寄駅 | 伽羅橋駅 高師浜駅 |
最寄施設 | 夢一喜 羽衣店高石神社、 高石市 総合保健センターとどう歯科クリニック、 武田内科 |
coin parking
エコロパーク 高師浜1丁目第1駐車場
〒592-0004 大阪府高石市高師浜1-1-16
台数 | 12台 |
---|---|
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t ※当該駐車場に場内表示がある場合は場内表示を正しいものとします。 |
入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 |
支払方法 | 現金、QRコード |
料金 | 全日 24時間 最大600円 |
最寄駅 | 伽羅橋駅 高師浜駅 |
最寄施設 | 夢一喜 羽衣店高石神社、 高石市 総合保健センターとどう歯科クリニック、 武田内科 |
中国
北海道・東北
近畿
九州・沖縄
関東
中部
四国