〒661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町1-7-13
エコロパーク 尼崎尾浜町第2駐車場
- 車
- バイク
- 自転車
基本情報
台数 | 5台 |
---|---|
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t ※当該駐車場に場内表示がある場合は場内表示を正しいものとします。 |
入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 |
支払方法 | 現金、QRコード |
料金 | 全日 24時間 最大400円 |
最寄施設 | 尼崎市立日新中学校、 尾浜八幡神社、 尼崎さくら保育園 |
coin parking
エコロパーク 尼崎尾浜町第2駐車場
〒661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町1-7-13
台数 | 5台 |
---|---|
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t ※当該駐車場に場内表示がある場合は場内表示を正しいものとします。 |
入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 |
支払方法 | 現金、QRコード |
料金 | 全日 24時間 最大400円 |
最寄施設 | 尼崎市立日新中学校、 尾浜八幡神社、 尼崎さくら保育園 |
土地活用でお悩みなら、お気軽にご相談ください
中国
北海道・東北
近畿
九州・沖縄
関東
中部
四国