〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町2-4
エコロパーク 朝霞幸町第2駐車場
- 車
- バイク
- 自転車
基本情報
台数 | 16台 |
---|---|
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t ※当該駐車場に場内表示がある場合は場内表示を正しいものとします。 |
入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 |
支払方法 | 現金、QRコード |
料金 | 全日 24時間 最大600円 |
最寄施設 | 埼玉県立朝霞西高等学校、 埼玉県立朝霞高等学校、 朝霞市立朝霞第一中学校朝霞整形外科 |
coin parking
エコロパーク 朝霞幸町第2駐車場
〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町2-4
台数 | 16台 |
---|---|
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t ※当該駐車場に場内表示がある場合は場内表示を正しいものとします。 |
入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 |
支払方法 | 現金、QRコード |
料金 | 全日 24時間 最大600円 |
最寄施設 | 埼玉県立朝霞西高等学校、 埼玉県立朝霞高等学校、 朝霞市立朝霞第一中学校朝霞整形外科 |
中国
北海道・東北
近畿
九州・沖縄
関東
中部
四国