〒665-0814 兵庫県宝塚市山本野里2-6-10
エコロパーク 山本野里第2駐車場
- 車
- バイク
- 自転車
基本情報
台数 | 7台 |
---|---|
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t ※当該駐車場に場内表示がある場合は場内表示を正しいものとします。 |
入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 |
支払方法 | 現金、QRコード |
料金 | 全日 24時間 最大400円 |
最寄施設 | 野里バッティングセンター、 三角公園、 山本野里2丁目公園 |
coin parking
エコロパーク 山本野里第2駐車場
〒665-0814 兵庫県宝塚市山本野里2-6-10
台数 | 7台 |
---|---|
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t ※当該駐車場に場内表示がある場合は場内表示を正しいものとします。 |
入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 |
支払方法 | 現金、QRコード |
料金 | 全日 24時間 最大400円 |
最寄施設 | 野里バッティングセンター、 三角公園、 山本野里2丁目公園 |
中国
北海道・東北
近畿
九州・沖縄
関東
中部
四国